| Number | Draw | Last draw date | Absence |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 times | 14-04-2026 | 12 draws |
| 2 | 3 times | 19-05-2026 | 2 draws |
| 3 | 3 times | 15-05-2026 | 3 draws |
| 4 | 7 times | 12-05-2026 | 4 draws |
| 5 | 6 times | 31-03-2026 | 16 draws |
| 6 | 4 times | 22-05-2026 | 1 draw |
| 7 | 2 times | 03-03-2026 | 24 draws |
| 8 | 4 times | 05-05-2026 | 6 draws |
| 9 | 2 times | 01-05-2026 | 7 draws |
| 10 | 9 times | 15-05-2026 | 3 draws |
| 11 | 2 times | 07-04-2026 | 14 draws |
| 12 | 4 times | 19-05-2026 | 2 draws |
| 13 | 7 times | 21-04-2026 | 10 draws |
| 14 | 6 times | 10-04-2026 | 13 draws |
| 15 | 1 time | 06-03-2026 | 23 draws |
| 16 | 4 times | 21-04-2026 | 10 draws |
| 17 | 7 times | 08-05-2026 | 5 draws |
| 18 | 5 times | 24-03-2026 | 18 draws |
| 19 | 5 times | 08-05-2026 | 5 draws |
| 20 | 3 times | 19-05-2026 | 2 draws |
| 21 | 1 time | 23-01-2026 | 35 draws |
| 22 | 3 times | 22-05-2026 | 1 draw |
| 23 | 3 times | 17-04-2026 | 11 draws |
| 24 | 5 times | 03-03-2026 | 24 draws |
| 25 | 1 time | 24-04-2026 | 9 draws |
| 26 | 7 times | 22-05-2026 | 1 draw |
| 27 | 7 times | 03-04-2026 | 15 draws |
| 28 | 6 times | 17-04-2026 | 11 draws |
| 29 | 4 times | 28-04-2026 | 8 draws |
| 30 | 1 time | 24-04-2026 | 9 draws |
| 31 | 5 times | 22-05-2026 | 1 draw |
| 32 | 1 time | 12-05-2026 | 4 draws |
| 33 | 3 times | 31-03-2026 | 16 draws |
| 34 | 5 times | 08-05-2026 | 5 draws |
| 35 | 3 times | 12-05-2026 | 4 draws |
| 36 | 2 times | 12-05-2026 | 4 draws |
| 37 | 6 times | 22-05-2026 | 1 draw |
| 38 | 4 times | 19-05-2026 | 2 draws |
| 39 | 1 time | 27-02-2026 | 25 draws |
| 40 | 4 times | 24-04-2026 | 9 draws |
| 41 | 7 times | 15-05-2026 | 3 draws |
| 42 | 6 times | 01-05-2026 | 7 draws |
| 43 | 4 times | 15-05-2026 | 3 draws |
| 44 | 5 times | 14-04-2026 | 12 draws |
| 45 | 2 times | 19-05-2026 | 2 draws |
| 46 | 6 times | 01-05-2026 | 7 draws |
| 47 | 7 times | 01-05-2026 | 7 draws |
| 48 | 2 times | 27-03-2026 | 17 draws |
| 49 | 2 times | 07-04-2026 | 14 draws |
| 50 | 4 times | 10-03-2026 | 22 draws |
Explanations
Prepare the combinations for your next EuroMillions with the help of statistics.